The Next Wave, 월드IT쇼
| 일 시 | 2026. 4. 23(목) |
|---|---|
| 장 소 | 3층 C홀 무대 |
| 참가자격 (참가사) |
2026 월드IT쇼 참가기업 중 신제품/신기술 보유기업 (자세한 내용은 공지사항 참조*) |
| 참가사 혜택 |
|
| 관람방법 | 전시장에 입장한 관람객에 한하여 무료관람 가능합니다. |
※ 상기 내용은 주최측 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
2025년 발표 기업
| 시간 | 주요 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 13:00 ~ 13:10 | 개회 | ||
| 시간 | 내용 | 비고 | |
| 13:10 ~ 13:20 | 심사위원소개 | DB손해보험, 하나벤처스, 현대차증권 등 | |
| 13:20 ~ 14:10 | 1부 (3개사 발표) |
화재 발생 즉시 화재 위치 및 대피경로를 보여주는 <화재안심구역 비디앱> | 이엠시티㈜ |
| 대한민국 AI 계약 관리 혁신 <모두싸인 캐비닛> | ㈜모두싸인 | ||
| 상상을 현실로, 미리캔버스 AI 도구 <미리클(MiriCle)> | ㈜미리디 | ||
| 14:10 ~ 14:20 | Break Time | ||
| 14:20 ~ 15:10 | 2부 (3개사 발표) |
AI와 음성으로 대화가 가능한 음성인식 반지 <위즈퍼링> | ㈜브이터치 |
| Chest CT를 통한 6개 장기 토탈 검진 소프트웨어 <HEXA> | ㈜엑스큐브 | ||
| AI 예지보전 SaaS 솔루션 및 휴대용 진단기 <ExRBM> | 퓨처메인㈜ | ||
| 15:20 ~ 15:30 | 시상식(TOP 3 선정) | ||
코엑스 Tel. 02-6000-8694